東京官公庁稽古会申込用紙ダウンロード
全日本官公庁大会申込用紙ダウンロード
東京官公庁大会申込用紙ダウンロード
※各用紙のPDFファイルがダウンロードいただけます。印刷の上、郵送にてお送り下さい。
FAX : 04-7133-9770

‥‥‥
〒277-0831
千葉県柏市根戸103-10-905
TEL / FAX : 04-7133-9770
info@kankoutyoukendo.org


官公庁剣道連盟 ホーム > 大会 > 令和元年度 東京官公庁剣道連盟第55回剣道大会 団体戦 結果
令和元年度 東京官公庁剣道連盟第55回剣道大会 団体戦
大会結果
優勝 | 東京拘置所B |
---|---|
準優勝 | 東京拘置所A |
三位 | 府中刑務所A |
東京消防庁A |

令和元年度 東京官公庁剣道連盟第55回剣道大会団体 試合結果
団体戦対戦表
■決勝戦■ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京拘置所B | 東京拘置所A | ||||||||
赤 | 白 | ||||||||
先鋒 | - | 佐藤 | 新村 | - | 先鋒 | ||||
次鋒 | 〇 | 岩瀬 | ド[1本勝] | 村瀬 | 次鋒 | ||||
中堅 | 〇 | 上之園 | コ・コ | 時田 | 中堅 | ||||
副将 | - | 加藤 | コ | コ | 小南 | - | 副将 | ||
大将 | 〇 | 吉田 | コ・コ | メ | 藤 | 大将 | |||
代表戦 | - | - | 代表戦 | ||||||
得点 | 勝数 : 3 / 本数 : 6 | 勝数 : 0 / 本数 : 2 | 得点 |
■準決勝戦■ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中刑務所A | 東京拘置所B | ||||||||
赤 | 白 | ||||||||
先鋒 | 〇 | 石田 | メ[1本勝] | ▲ | 佐藤 | 先鋒 | |||
次鋒 | 嶋村 | メ[1本勝] | 白畑 | 〇 | 次鋒 | ||||
中堅 | 藤本 | メ・コ | 上之園 | 〇 | 中堅 | ||||
副将 | - | 瀬之口 | 加藤 | - | 副将 | ||||
大将 | ○ | 高木 | コ[1本勝] | 吉田 | 大将 | ||||
代表戦 | - | - | 代表戦 | ||||||
得点 | 勝数 : 2 / 本数 : 2 | 勝数 : 2 / 本数 : 3 | 得点 |
■準決勝戦■ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京消防庁A | 東京拘置所A | ||||||||
赤 | 白 | ||||||||
先鋒 | 佐々木 | 新村 | 先鋒 | ||||||
次鋒 | - | 堀口 | メ[一本勝] | 村瀬 | 〇 | 次鋒 | |||
中堅 | 吉田 | 時田 | 中堅 | ||||||
副将 | - | 高橋 | メ | コ・コ | 秋田 | 〇 | 副将 | ||
大将 | 〇 | 宮崎 | メ・コ | 藤 | - | 大将 | |||
代表戦 | - | - | 代表戦 | ||||||
得点 | 勝数 : 1 / 本数 : 4 | 勝数 : 2 / 本数 : 4 | 得点 |
トーナメント表
