官公庁剣道連盟 ホーム > 大会 > 平成30年度全日本官公庁剣道連盟第50回剣道大会 団体戦 結果
平成30年度全日本官公庁剣道連盟第50回剣道大会 団体戦
大会結果
| 優勝 | 千葉刑務所 |
|---|---|
| 準優勝 | 大分刑務所 |
| 三位 | 東京拘置所 |
| 空自防府南 |
最優秀選手
千葉刑務所 槇選手
平成30年度 全日本官公庁剣道連盟第50回剣道大会 試合結果
団体戦対戦表
| ■決勝戦■ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分刑務所 | 千葉刑務所 | ||||||||
| 赤 | 白 | ||||||||
| 先鋒 | - | 前原 | コ[一本勝] | 新井 | 〇 | 先鋒 | |||
| 次鋒 | 〇 | 和佐野 | メ・コ | 松嶋 | - | 次鋒 | |||
| 中堅 | - | 吉村 | メ[一本勝] | 槇 | 〇 | 中堅 | |||
| 副将 | - | 栗山 | 浦 | - | 副将 | ||||
| 大将 | - | 徳部 | 縄田 | - | 大将 | ||||
| 代表戦 | - | - | 代表戦 | ||||||
| 得点 | 勝数 : 1 / 本数 : 2 | 勝数 : 2 / 本数 : 2 | 得点 | ||||||
| ■準決勝戦■ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京拘置所 | 大分刑務所 | ||||||||
| 赤 | 白 | ||||||||
| 先鋒 | - | 佐藤 | メ・メ | 前原 | ○ | 先鋒 | |||
| 次鋒 | - | 村瀬 | メ[一本勝] | 和佐野 | 〇 | 次鋒 | |||
| 中堅 | 〇 | 岩瀬 | メ・メ | 吉村 | - | 中堅 | |||
| 副将 | - | 八木 | 栗山 | - | 副将 | ||||
| 大将 | - | 藤 | ▲ | コ | メ | 徳部 | - | 大将 | |
| 代表戦 | - | - | 代表戦 | ||||||
| 得点 | 勝数 : 1 / 本数 : 3 | 勝数 : 2 / 本数 : 4 | 得点 | ||||||
| ■準決勝戦■ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空自防府南 | 千葉刑務所 | ||||||||
| 赤 | 白 | ||||||||
| 先鋒 | - | 坂井 | メ[一本勝] | 新井 | 〇 | 先鋒 | |||
| 次鋒 | - | 杉本 | 松嶋 | - | 次鋒 | ||||
| 中堅 | - | 矢野 | コ[一本勝] | 槇 | ○ | 中堅 | |||
| 副将 | - | 山本 | 浦 | - | 副将 | ||||
| 大将 | - | 藤井 | コ[一本勝] | 縄田 | 〇 | 大将 | |||
| 代表戦 | - | - | 代表戦 | ||||||
| 得点 | 勝数 : 0 / 本数 : 0 | 勝数 : 3 / 本数 : 3 | 得点 | ||||||
