東京官公庁稽古会申込用紙ダウンロード
全日本官公庁大会申込用紙ダウンロード
東京官公庁大会申込用紙ダウンロード
※各用紙のPDFファイルがダウンロードいただけます。印刷の上、郵送にてお送り下さい。
FAX : 04-7133-9770

‥‥‥
〒277-0831
千葉県柏市根戸103-10-905
TEL / FAX : 04-7133-9770
info@kankoutyoukendo.org


官公庁剣道連盟 ホーム > 大会 > 平成30年度東京官公庁剣道連盟第54回剣道大会 団体戦 結果
平成30年度東京官公庁剣道連盟第54回剣道大会 団体戦
大会結果
優勝 | 東京拘置所A |
---|---|
準優勝 | 府中刑務所A |
三位 | 東京拘置所B |
府中刑務所B |

平成30年度東京官公庁剣道連盟第54回剣道大会団体 試合結果
団体戦対戦表
■決勝戦■ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中刑務所A | 東京拘置所A | ||||||||
赤 | 白 | ||||||||
先鋒 | - | 宮城 | 八木 | - | 先鋒 | ||||
次鋒 | 北野 | メ[1本勝] | ▲ | 岩瀬 | ○ | 次鋒 | |||
中堅 | - | 高木 | ▲ | 角野 | - | 中堅 | |||
副将 | - | 岡崎 | メ | コ | 池田 | - | 副将 | ||
大将 | 市川 | コ[1本勝] | 小南 | 〇 | 大将 | ||||
代表戦 | - | - | 代表戦 | ||||||
得点 | 勝数 : 0 / 本数 : 1 | 勝数 : 2 / 本数 : 3 | 得点 |
■準決勝戦■ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中刑務所A | 東京拘置所B | ||||||||
赤 | 白 | ||||||||
先鋒 | - | 宮城 | 佐藤 | - | 先鋒 | ||||
次鋒 | 〇 | 北野 | メ・メ | 白畑 | 次鋒 | ||||
中堅 | - | 高木 | 新村 | - | 中堅 | ||||
副将 | - | 岡崎 | 河原 | - | 副将 | ||||
大将 | ○ | 市川 | メ[1本勝] | 野中 | 大将 | ||||
代表戦 | - | - | 代表戦 | ||||||
得点 | 勝数 : 3 / 本数 : 2 | 勝数 : 0 / 本数 : 0 | 得点 |
■準決勝戦■ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京拘置所A | 府中刑務所B | ||||||||
赤 | 白 | ||||||||
先鋒 | ○ | 八木 | メ[1本勝] | 遠山 | 先鋒 | ||||
次鋒 | - | 岩瀬 | 関 | - | 次鋒 | ||||
中堅 | 〇 | 角野 | メ[1本勝] | 久松 | 中堅 | ||||
副将 | - | 池田 | 秋田 | - | 副将 | ||||
大将 | 〇 | 小南 | メ[1本勝] | 木村 | 大将 | ||||
代表戦 | - | - | 代表戦 | ||||||
得点 | 勝数 : 3 / 本数 : 3 | 勝数 : 0 / 本数 : 0 | 得点 |
トーナメント表
