東京官公庁稽古会申込用紙ダウンロード
全日本官公庁大会申込用紙ダウンロード
東京官公庁大会申込用紙ダウンロード
※各用紙のPDFファイルがダウンロードいただけます。印刷の上、郵送にてお送り下さい。
FAX : 04-7133-9770

‥‥‥
〒277-0831
千葉県柏市根戸103-10-905
TEL / FAX : 04-7133-9770
info@kankoutyoukendo.org


官公庁剣道連盟 ホーム > 大会 > 平成29年度全日本官公庁剣道連盟第49回剣道大会 団体戦 結果
平成29年度全日本官公庁剣道連盟第49回剣道大会 団体戦
大会結果
優勝 | 警視庁剣道クラブ |
---|---|
準優勝 | 陸自北熊本 |
三位 | 広島刑務所 |
東京消防庁 |

平成29年度 全日本官公庁剣道連盟第49回剣道大会 試合結果
団体戦対戦表
■決勝戦■ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
警視庁剣道クラブ | 陸自北熊本 | ||||||||
赤 | 白 | ||||||||
先鋒 | - | 志賀 | 斎藤 | - | 先鋒 | ||||
次鋒 | - | 近藤 | コ | メ | 小原 | - | 次鋒 | ||
中堅 | - | 濱中 | 柤葉 | - | 中堅 | ||||
副将 | ○ | 山之内 | メ・コ | 坂熊 | - | 副将 | |||
大将 | - | 半田 | コ・メ | 野中 | ○ | 大将 | |||
代表戦 | ○ | 山之内 | コ | 野中 | - | 代表戦 | |||
得点 | 勝数 : 1 / 本数 : 3 | 勝数 : 1 / 本数 : 3 | 得点 |
■準決勝戦■ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
警視庁剣道クラブ | 広島刑務所 | ||||||||
赤 | 白 | ||||||||
先鋒 | - | 志賀 | コ[一本勝] | 本間 | ○ | 先鋒 | |||
次鋒 | - | 近藤 | ▲ | メ | コ | 七夕 | - | 次鋒 | |
中堅 | - | 濱中 | メ[一本勝] | ▲ | 延明 | ○ | 中堅 | ||
副将 | ○ | 山之内 | コ・メ | 尾池 | - | 副将 | |||
大将 | ○ | 半田 | メ・メ | 國武 | - | 大将 | |||
代表戦 | - | - | 代表戦 | ||||||
得点 | 勝数 : 2 / 本数 : 5 | 勝数 : 2 / 本数 : 3 | 得点 |
■準決勝戦■ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京消防庁 | 陸自北熊本 | ||||||||
赤 | 白 | ||||||||
先鋒 | ○ | 佐々木 | メ[一本勝] | 斎藤 | - | 先鋒 | |||
次鋒 | - | 宮崎 | 小原 | - | 次鋒 | ||||
中堅 | - | 堀口 | メ・コ | 柤葉 | ○ | 中堅 | |||
副将 | - | 高橋 | メ・メ | 坂熊 | ○ | 副将 | |||
大将 | ○ | 吉田 | コ・メ | 野中 | - | 大将 | |||
代表戦 | - | - | 代表戦 | ||||||
得点 | 勝数 : 2 / 本数 : 3 | 勝数 : 2 / 本数 : 4 | 得点 |
トーナメント表
