東京官公庁稽古会申込用紙ダウンロード
全日本官公庁大会申込用紙ダウンロード
東京官公庁大会申込用紙ダウンロード
※各用紙のPDFファイルがダウンロードいただけます。印刷の上、郵送にてお送り下さい。
FAX : 04-7133-9770

‥‥‥
〒277-0831
千葉県柏市根戸103-10-905
TEL / FAX : 04-7133-9770
info@kankoutyoukendo.org


官公庁剣道連盟 ホーム > 大会 > 平成29年度東京官公庁剣道連盟第53回剣道大会 団体戦 結果
平成29年度東京官公庁剣道連盟第53回剣道大会 団体戦
大会結果
優勝 | 東京拘置所B |
---|---|
準優勝 | 府中刑務所A |
三位 | 東京拘置所A |
東京自衛隊A |

平成29年度東京官公庁剣道連盟第53回剣道大会団体 試合結果
団体戦対戦表
■決勝戦■ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中刑務所A | 東京拘置所B | ||||||||
赤 | 白 | ||||||||
先鋒 | 柳 | コ[1本勝] | ▲ | 白畑 | ○ | 先鋒 | |||
次鋒 | 奥崎 | メ[1本勝] | 杉浦 | ○ | 次鋒 | ||||
中堅 | 嶋村 | メ・メ | 野中 | ○ | 中堅 | ||||
副将 | ○ | 高木 | メ[1本勝] | 新村 | 副将 | ||||
大将 | - | 池西 | 村瀬 | - | 大将 | ||||
代表戦 | - | - | 代表戦 | ||||||
得点 | 勝数 : 1 / 本数 : 1 | 勝数 : 4 / 本数 : 3 | 得点 |
■準決勝戦■ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中刑務所A | 東京拘置所A | ||||||||
赤 | 白 | ||||||||
先鋒 | - | 柳 | 八木 | - | 先鋒 | ||||
次鋒 | 奥崎 | コ | メ・メ | 池田 | ○ | 次鋒 | |||
中堅 | ○ | 嶋村 | メ・メ | コ | 角野 | 中堅 | |||
副将 | 高木 | メ[1本勝] | 村瀬 | ○ | 副将 | ||||
大将 | ○ | 池西 | メ・メ | メ | 村瀬 | 大将 | |||
代表戦 | ○ | 高木 | メ | 村瀬 | 代表戦 | ||||
得点 | 勝数 : 5 / 本数 : 2 | 勝数 : 5 / 本数 : 2 | 得点 |
■準決勝戦■ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京拘置所B | 東京自衛隊A | ||||||||
赤 | 白 | ||||||||
先鋒 | ○ | 白畑 | メ・コ | 海川 | 先鋒 | ||||
次鋒 | ○ | 杉浦 | ▲ | メ・メ | 田上 | 次鋒 | |||
中堅 | 安斎 | ド・メ | 斉藤 | - | 中堅 | ||||
副将 | - | 新村 | 山岡 | 副将 | |||||
大将 | - | 岩瀬 | 福永 | - | 大将 | ||||
代表戦 | - | - | 代表戦 | ||||||
得点 | 勝数 : 5 / 本数 : 2 | 勝数 : 3 / 本数 : 1 | 得点 |
トーナメント表
