東京官公庁稽古会申込用紙ダウンロード
全日本官公庁大会申込用紙ダウンロード
東京官公庁大会申込用紙ダウンロード
※各用紙のPDFファイルがダウンロードいただけます。印刷の上、郵送にてお送り下さい。
FAX : 04-7133-9770

‥‥‥
〒277-0831
千葉県柏市根戸103-10-905
TEL / FAX : 04-7133-9770
info@kankoutyoukendo.org


官公庁剣道連盟 ホーム > 大会 > 平成26年度全日本官公庁剣道連盟第46回剣道大会 団体戦 結果
平成26年度全日本官公庁剣道連盟第46回剣道大会 団体戦
大会結果
優勝 | 広島刑務所 |
---|---|
準優勝 | 大分刑務所 |
三位 | 佐賀少年刑務所 |
福岡刑務所 |

平成26年度 全日本官公庁剣道連盟第46回剣道大会 試合結果
団体戦対戦表
■決勝戦■ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島刑務所 | 大分刑務所 | ||||||||
赤 | 白 | ||||||||
先鋒 | ○ | 延明 | ▲ | メ・メ | 小林 | 先鋒 | |||
次鋒 | 尾池 | メ | コ・メ | 和佐野 | ○ | 次鋒 | |||
中堅 | - | 國武 | 松岡 | - | 中堅 | ||||
副将 | - | 原 | 吉村 | - | 副将 | ||||
大将 | ○ | 有場 | メ・コ | 櫛野 | 大将 | ||||
代表戦 | - | - | 代表戦 | ||||||
得点 | 勝数 : 2 / 本数 : 5 | 勝数 : 1 / 本数 : 2 | 得点 |
■準決勝戦■ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀少年刑務所 | 広島刑務所 | ||||||||
赤 | 白 | ||||||||
先鋒 | - | 前田 | 延明 | - | 先鋒 | ||||
次鋒 | 横山 | メ・コ | 尾池 | ○ | 次鋒 | ||||
中堅 | - | 江島 | 國武 | - | 中堅 | ||||
副将 | - | 中島 | メ・メ | 原 | ○ | 副将 | |||
大将 | 山崎 | メ[一本勝] | 有場 | ○ | 大将 | ||||
代表戦 | - | - | 代表戦 | ||||||
得点 | 勝数 : 0 / 本数 : 0 | 勝数 : 3 / 本数 : 5 | 得点 |
■準決勝戦■ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡刑務所 | 大分刑務所 | ||||||||
赤 | 白 | ||||||||
先鋒 | - | 一番ヶ瀬 | 栗山 | - | 先鋒 | ||||
次鋒 | 岸川 | コ[一本勝] | ▲ | 和佐野 | ○ | 次鋒 | |||
中堅 | - | 大津 | 松岡 | - | 中堅 | ||||
副将 | 川原 | メ[一本勝] | 吉村 | ○ | 副将 | ||||
大将 | - | 林田 | 櫛野 | - | 大将 | ||||
代表戦 | - | - | 代表戦 | ||||||
得点 | 勝数 : 0 / 本数 : 0 | 勝数 : 2 / 本数 : 2 | 得点 |
トーナメント表
